Otsfreesid > Spiraal otsfreesid > Ülesvedav spiraalfrees Z3

Ülesvedav spiraalfrees Z3

Volfram karbiid Vastupäeva pöörlemine Päripäeva pöörlemine 3 lõiketera

Ülesvedav spiraalfrees Z3

D

I

L

MAT

Z

S

RH+LH

Tootekood

€ kmta

€ kmga

Tehase
laos

Tartu
laos

Osta

8 32 80 HWM 3 8 RH 193.081.11 27.18 33.16 25+ 5+
8 32 80 HWM 3 8 LH 193.081.12 40.55 49.47 25+ 5+
10 32 80 HWM 3 10 RH 193.100.11 41.09 50.13 25+ 5
10 32 80 HWM 3 10 LH 193.100.12 44.40 54.17 25+ 5+
10 42 90 HWM 3 10 RH 193.101.11 49.98 60.98 25+ 5+
12 35 83 HWM 3 12 RH 193.120.11 55.51 67.72 25+ 4
12 35 80 HWM 3 12 LH 193.120.12 51.33 62.62 25+ 5+
12 42 90 HWM 3 12 RH 193.121.11 63.39 77.34 25+ 5+
12 52 100 HWM 3 12 RH 193.122.11 66.94 81.67 25+ 0
12 80 120 HM 3 12 RH 1I10019 77.25 94.24 0 3
14 58 110 HWM 3 14 RH 193.140.11 89.43 109.10 25+ 5+
16 55 110 HWM 3 16 RH 193.160.11 113.52 138.49 25+ 1
16 55 110 HWM 3 16 LH 193.160.12 115.22 140.57 12 3
16 35 90 HWM 3 16 RH 193.161.11 94.41 115.18 25+ 2
16 72 120 HWM 3 16 RH 193.165.11 121.70 148.47 25+ 2
18 55 110 HWM 3 18 RH 193.180.11 144.45 176.23 25+ 3
20 60 120 HWM 3 20 RH 193.200.11 161.11 196.55 25+ 2
20 60 120 HWM 3 20 LH 193.200.12 162.54 198.30 25+ 1
20 70 120 HWM 3 20 RH 193.201.11 166.64 203.30 25+ 1
20 102 165 HWM 3 20 RH 193.202.11 211.07 257.51 25+ 0
Tehnilised andmed:
 
  • Tippkvaliteediga kõvasulam
  • 3 spiraalset lõikeserva [Z3]
  • Suurepärane lõikeserv detaili alumisel pinnal.
  • Laastu üles vedav, seega väga hea sukeldustöötlusteks

Kasutus:

Kasutatav väga kõrgete pinnakvaliteedi nõudmistega töötlusteks, kuid ka igasugusteks freesimistöötlusteks täispuidu ja komposiitidega. Kasuta kiiret ettenihet kindlalt fikseeritud detailidega. Kasutamiseks töötlemiskeskustes, CNC freesides või ülafreesides.